CRT450W型智能雷达物位/液位计
概述
CRT450W型智能雷达物位/液位计因其特殊的非接触式测量特性,对有污染性和腐蚀性的介质进行准确的测量,其稳定和准确的表现也同样体现在复杂的测量环境下。输出的4mA~20mA DC信号可以提供远端控制,采用了独特的微波技术和Echo-tech回波处理技术以适应各种工况。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。广泛应用于水库、大坝、煤厂、电厂、石油化工、一般工业等场合。
测量原理
通过天线系统发射并接收能量很低的极短的微波脉冲。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由脉冲软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
D=C×T/2
式中:
C——光速;
因空罐的距离E已知,则物位/液位L为:L=E-D
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4mA~20mA DC标准输出。
性能指标
项目 | ![]() | ||
规 格 | 低频雷达 | 高频雷达 | 导波雷达 |
型 号 | CRT450W-A | CRT450W -B | CRT450W -C |
测量介质 | 固体、液体 | 固体、液体 | 固体、液体 |
测量范围 | 0m~35m | 0m~70m | 0m~30m |
过程连接 | 法兰、螺纹 | 法兰、螺纹 | 法兰、螺纹 |
介质温度 | -40℃~250℃ | -40℃~250℃ | -40℃~250℃ |
过程压力 | -100kPa~4.0MPa | -100kPa~4.0MPa | -100kPa~4.0MPa |
信号输出 | 4mA~20mA DC/HART (两线制) | 4mA~20mA DC/HART (两线制) RS485/Modbus | 4mA~20mA DC/HART (两线制) |
现场显示 | 四位LCD,可编程 | 四位LCD,可编程 | 四位LCD,可编程 |
精 度 | ±10mm | ±3mm | ±10mm |
重复性 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
频 率 | 6GHz | 26GHz | 500MHz~1.8GHz |
天 线 | 喇叭 | 喇叭 | 单缆或单杆式 |
电 源 | 两线制(24V DC) 四线制(24V DC/220V AC) | 两线制(24V DC) 四线制(24V DC/220V AC) | 两线制(24V DC) 四线制(24V DC/220V AC) |
外 壳 | 铝/ 塑料 | 铝/ 塑料 | 铝/ 塑料 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
应 用 | 原油、轻油测量; 原煤、石灰石仓位焦、碳料位测量; | 耐温、耐压、轻微腐蚀的液体 | 液体及固体粉状测量,复杂过程条件 |
外形结构 单位为毫米
表壳
外形尺寸
电气连接
24V DC 两线制接线图如下:
24V DC RS485/Modbus接线图如下:
选型指南
CRT450W | 智能雷达物位计 | ||||||||||||||||||||||||
代码 | 规格和量程 | ||||||||||||||||||||||||
A | 低频雷达6GHz [0~35m] | ||||||||||||||||||||||||
B | 高频雷达26GHz [0~70m] | ||||||||||||||||||||||||
C | 导波雷达500MHz-1.8GHz [0~30m] | ||||||||||||||||||||||||
代码 | 过程连接/材料 | ||||||||||||||||||||||||
G | 螺纹 G1-1/2"A /不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
N | 螺纹 1½″NPT/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
A | 法兰DN50 PN16 C型/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
B | 法兰DN80 PN16 C型/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
C | 法兰DN100 PN16 C型/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
E | 法兰DN125 PN16 C型/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
F | 法兰DN150 PN16 C型/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
H | 法兰DN200 PN16 C型/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
Y | 法兰DN250 PN16 C型/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
代码 | 天线或探头形式/材料 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 无喇叭天线,适用于导波管安装/不锈钢304 | 仅适用于低频雷达 | |||||||||||||||||||||||
2 | 喇叭天线76mm/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 喇叭天线96mm/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 喇叭天线146mm/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 喇叭天线196mm/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 喇叭天线242mm/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
A | 喇叭天线Φ46mm/不锈钢304 | 仅适用于高频雷达 | |||||||||||||||||||||||
B | 喇叭天线Φ76mm/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
C | 喇叭天线Φ96mm/不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
D | 喇叭天线Φ121mm/不锈钢 304 | ||||||||||||||||||||||||
Y | 特殊定制 | ||||||||||||||||||||||||
A | 缆式探头 Φ8mm /不锈钢304 | 仅适用于导波雷达 | |||||||||||||||||||||||
B | 缆式探头 Φ4mm /不锈钢316L | ||||||||||||||||||||||||
C | 杆式探头 Φ10mm /不锈钢304 | ||||||||||||||||||||||||
D | 杆式探头 Φ10mm /不锈钢316L | ||||||||||||||||||||||||
代码 | 密封 / 过程温度 | ||||||||||||||||||||||||
H | 普通型(-40~130)℃ | ||||||||||||||||||||||||
G | 高温型(-40~250)℃ | ||||||||||||||||||||||||
代码 | 电子单元 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (4~20)mA/24V DC两线制 | ||||||||||||||||||||||||
2 | (4~20)mA/24V DC/HART两线制 | ||||||||||||||||||||||||
3 | (4~20)mA/220V AC/四线制 | ||||||||||||||||||||||||
4 | RS485/Modbus(仅适用于高频雷达) | ||||||||||||||||||||||||
代码 | 外壳 / 防护等级 | ||||||||||||||||||||||||
L | 铝/IP67 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 塑料/IP65 | ||||||||||||||||||||||||
代码 | 电气连接 | ||||||||||||||||||||||||
M | M 20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
N | ½″NPT | ||||||||||||||||||||||||
代码 | 现场显示/编程 | ||||||||||||||||||||||||
X | 不带 | ||||||||||||||||||||||||
Y | 带 | ||||||||||||||||||||||||
CRT450W -B -G D H 2 L M Y 完整的型号规格 |
选型提示
1、详细资料请下载PDF文件。
2、当现场测量伴有高温、挥发、起雾等情况时,建议来电实时沟通咨询。